Burpor
Burpor içinde pentan gazı barındıran polistren taneciklerinin şişirilmesi ve daha sonra kalıp sistemi ile kaynaşması suretiyle üretilir. Duvarların, eğimli teras ve çatıların, döşemelerin, tavanların, çıkmaların vb. alanlarda mükemmel ısı yalıtım özelliği (=0,040w/mK) nedeniyle en çok tercih edilen üründür. Farklı kalınlık ve dansitelerde üretilmektedir.
| Kalınlık | Ölçü | Paket | Adet | m2 | m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cm | 50x100 | 1 | 25 | 12.5 | 0.25 |
| 3 cm | 50x100 | 1 | 16 | 8 | 0.24 |
| 4 cm | 50x100 | 1 | 12 | 6 | 0.24 |
| 5 cm | 50x100 | 1 | 10 | 5 | 0.25 |
| 6 cm | 50x100 | 1 | 5 | 2.5 | 0.25 |
Özellikleri
* Mükemmel ısı yalıtım sağlar.
* Darbelere karşı absorbe özelliğine sahiptir.
* Kimyasallara karşı dirençlidir.
* Doğaya dosttur. Zehirli gazlar içermez.
* İzolasyonda, dolguda korumada öncelik sağlar.
* B1 sınıf alev yürütmez.
* Zamanla çürümez, yalıtım değerini korur.
* İstenilen şekilde kesilip, üzerine boya baskı yapılabilir.
Teknik Özellikleri
| Malzeme | Yoğunluğu (kg/m) | Isı İletkenliği(kcal/mh°C) | 5 cm EPS’ye eşdeğer yalıtım içi gereklin kalınlık (cm) |
|---|---|---|---|
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
| 1. Polistren | >15-30 | 0,034 | 25 |
Hava Durumu Bursa 13°C
Döviz Bilgileri
Dolar: 1.7575
Euro: 2.326
IMKB: 60856