EPSA Mantoyap Karbon Takviyeli Isı Yalıtım Levhası, genleştirilmiş polistiren (EPS) esaslı, özel grafit katkılı yapısıyla üstün ısı yalıtımı sağlayan yüksek performanslı bir üründür.
Grafit tanecikleri sayesinde güneşten gelen ışıma ısısını yansıtarak ısı iletkenliğini düşürür, klasik EPS’ye kıyasla %20’ye varan oranda daha yüksek yalıtım gücü sunar.
Kapalı gözenekli yapısı sayesinde uygulama yüzeyine mükemmel şekilde tutunur; zamanla kalınlığını kaybetmez, ısı yalıtımı performansını uzun yıllar boyunca korur.
Ürünlerimiz, EN 13163 ve TS 825 normlarına uygun olarak üretilmekte olup TSE, CE, ISO gibi kalite belgeleriyle güvence altındadır.
BİRİM | TANIM | TOLERANS | STANDART | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzeme | EkspandePolistiren Levha (Karbon Takviyeli) | EPS-TS | TS EN 13163 | |||||||||
Yoğunluk | kg/m³ | 16 | -1 | - | ||||||||
En x Boy | mm |
500 1000 |
± 2 mm (W2) ± 2 mm (L2) |
TS EN 822 | ||||||||
Kalınlık | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ± 1 mm (T2) | TS EN 823 |
Yangına tepki sınıfı | - | E | - | TS EN 13501-1 | ||||||||
Isıl iletkenlik beyan değeri (10C) | W/mK | 0,032 | - | TS EN 13163 | ||||||||
Isıl iletim direnci | m²K/W | 0,90 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,50 | 3,10 | 3,75 | 4,35 | - | TS EN 13163 |
Azami hizmet sıcaklığı | °C | 75 | - | - | ||||||||
Gönyedensapma | mm/m | S2 | ± 2 mm/m | TS EN 824 | ||||||||
Yüzeydüzlüğü | mm/m | P4 | ± 5mm/m | TS EN 825 | ||||||||
Boyut kararlılığı | % | DS(N)2 | ± %0,2 | TS EN 1605 | ||||||||
Bükülme dayanımı (enaz) | kPa | BS 100 | - | TS EN 12089 | ||||||||
Basma dayanımı (en az) | kPa | CS(10)60 | - | TS EN 826 | ||||||||
Basma sünmesi | kPa | 10 | CC(2,5/2/10)10 | TS EN 1606 | ||||||||
Tam daldırma ile uzun süre su emme | % | WL(T)2 | ≤ % 2 | TS EN 12087 | ||||||||
Belirli sıcaklık ve nem şartlarında boyut kararlılığı | % | DS(70,90)1 | ≤ %1,0 | TS EN 1604 | ||||||||
Kapiler emicilik | - | Yok | - | - | ||||||||
Dinlendirme süresi | - | 4 hafta blok ve 2 hafta levha olarak dinlendirilir. | - | - | ||||||||
Ambalaj malzemesi | - | Naylon torba | - | - | ||||||||
Ambalaj miktarı | adet-m²/paket | 16-8 | 12-6 | 10-5 | 8-4 | 7-3,5 | 6-3 | 5-2,5 | 4-2 | 3-1,5 | - | - |
Kalınlık | Ölçü | Paket | Adet | m² | m³ |
---|---|---|---|---|---|
2 cm | 50×100 | 1 | 25 | 12.5 | 0.25 |
3 cm | 50×100 | 1 | 16 | 8 | 0.24 |
4 cm | 50×100 | 1 | 12 | 6 | 0.24 |
5 cm | 50×100 | 1 | 10 | 5 | 0.25 |
6 cm | 50×100 | 1 | 8 | 4 | 0.24 |
7 cm | 50×100 | 1 | 7 | 3.5 | 0.245 |
8 cm | 50×100 | 1 | 6 | 3 | 0.24 |
Başta dış cephe mantolama olmak üzere iç ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde güvenle kullanılır.