لوح عازل EPSA Mantoyap من الصوف الصخري هو مادة عزل غير عضوية عالية الأداء يتم الحصول عليها عن طريق صهر البازلت وصخور بركانية طبيعية أخرى عند درجة حرارة 1400–1500 °م وتحويلها إلى ألياف. تتكون من 97٪ محتوى طبيعي، وبفضل هيكلها الطبيعي وغير العضوي، تمنع نمو البكتيريا وتقاوم الكائنات الدقيقة. توفر حلولًا متعددة الاستخدامات وموثوقة للعزل من الحرائق والحرارة والصوت والرطوبة.
منتجاتنا مُصنَّعة وفقًا لمعايير EN 13163 وTS 825، ومضمونة بشهادات الجودة مثل TSE وCE وISO.
الوحدة | الوصف | التسامح | المعيار | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المادة | صوف صخري | - | TS EN 13162 | |||||||||
الكثافة | كغ/م³ | 150 | +/- 7% | - | ||||||||
العرض | مم | 600 | +/-1,5% | TS EN 822 | ||||||||
الطول | مم | 1200 | +/-2% | TS EN 822 | ||||||||
السُمك | مم | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | T5(**) | TS EN 823 | |
التغطية | - | بدون تغطية | - | - | ||||||||
تصنيف الاستجابة للحريق | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | ||||||||
استواء السطح | مم/م | حد أقصى 6 | - | TS EN 825 | ||||||||
انحراف الزوايا | مم/م | حد أقصى 5 | - | TS EN 824 | ||||||||
الثبات البُعدي | % | حد أقصى 1 | - | TS EN 1604 | ||||||||
قيمة التوصيل الحراري (10°C) | W/mK | 0,039 | - | TS EN 12667/12939 | ||||||||
المقاومة الحرارية | م²K/W | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | - | TS EN 13162 | |
أقصى درجة حرارة للخدمة | °C | 600 | - | TS EN 14706 | ||||||||
نفاذية بخار الماء (*) | - | - | - | TS EN 12086 | ||||||||
قوة الشد على الأسطح | كПа | الحد الأدنى 15 | - | TS EN 1607 | ||||||||
قوة الضغط | كПа | الحد الأدنى 25 | - | TS EN 826 | ||||||||
امتصاص الماء قصير المدى بالغمر الجزئي | كغ/م² | حد أقصى 1 | ≤ 2% | TS EN 12087 | ||||||||
امتصاص الماء طويل المدى بالغمر الجزئي | كغ/م² | حد أقصى 3 | ≤ 1,0% | TS EN 1604 | ||||||||
الرمز المختصر | - |
MW-TSEN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)25-TR15-WS-WL(P)-MU1(<=30mm) MW-TSEN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1(>30mm) |
- | - | ||||||||
مواد التغليف | - | فيلم بولي إيثيلين | - | - | ||||||||
كمية التغليف | قطعة-م²/الحزمة | 5-3,60 | 4-2,88 | 3-2,16 | 3-2,16 | 2-1,44 | 2-1,44 | 2-1,44 | 1-0,72 | - | - |
المنتج | عدد الحزم | م² الحزمة | م² الشاحنة | م² النقل الثقيل |
---|---|---|---|---|
MANTOYAP صوف صخري 150 - 3 سم | 8 | 5,76 | 1657 | 2876 |
MANTOYAP صوف صخري 150 - 4 سم | 6 | 4,32 | 1243 | 2150 |
MANTOYAP صوف صخري 150 - 5 سم | 4 | 2,88 | 994 | 1720 |
MANTOYAP صوف صخري 150 - 6 سم | 4 | 2,88 | 829 | 1433 |
MANTOYAP صوف صخري 150 - 7 سم | 3 | 2,16 | 710 | 1229 |
MANTOYAP صوف صخري 150 - 8 سم | 3 | 2,16 | 621 | 1075 |
MANTOYAP صوف صخري 150 - 9 سم | 3 | 2,16 | 497 | 860 |
MANTOYAP صوف صخري 150 - 12 سم | 2 | 1,44 | 414 | 717 |
يمكن استخدامه بأمان في جميع عناصر البناء التي تتطلب عزلًا حراريًا مع مقاومة للصوت والرطوبة والحريق. يُفضّل استخدامه بشكل خاص في المناطق عالية المخاطر من الحرائق (مثل حواف النوافذ، مناطق الفواصل، بين الطوابق، وما إلى ذلك) لضمان السلامة من الحرائق.