Budapor
Beyaz EPS Isı Yalıtım Levhası
EPSA Mantoyap Taşyünü Isı Yalıtım Levhası, bazalt ve diğer doğal volkanik kayaçların 1400–1500 °C’de eritilerek elyaf haline getirilmesiyle elde edilen, %97 oranında doğal içerikli, yüksek performanslı bir inorganik yalıtım malzemesidir. Doğal ve inorganik yapısı sayesinde bakteri üretmez, mikroorganizmalara karşı dirençlidir. Yangın, ısı, ses ve nem yalıtımı konusunda çok yönlü ve güvenilir çözümler sunar.
Ürünlerimiz, EN 13163 ve TS 825 normlarına uygun olarak üretilmekte olup TSE, CE, ISO gibi kalite belgeleriyle güvence altındadır.
BİRİM | TANIM | TOLERANS | STANDART | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzeme | Taşyünü | - | TS EN 13162 | |||||||||
Yoğunluk | kg/m³ | 150 | +/- %7 | - | ||||||||
Genişlik | mm | 600 | +/-1,5 % | TS EN 822 | ||||||||
Uzunluk | mm | 1200 | +/-2 % | TS EN 822 | ||||||||
Kalınlık | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | T5(**) | TS EN 823 | |
Kaplama | - | Kaplamasız | - | - | ||||||||
Yangına tepki sınıfı | - | A1 | - | TS EN 13501-1 | ||||||||
Yüzeydüzlüğü | mm/m | max. 6 | - | TS EN 825 | ||||||||
Gönyedensapma | mm/m | max. 5 | - | TS EN 824 | ||||||||
Boyut kararlılığı | % | max. 1 | - | TS EN 1604 | ||||||||
Isıl iletkenlik beyan değeri(10°C) | W/mK | 0,039 | - | TS EN 12667/12939 | ||||||||
Isıl direnç | m²K/W | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | - | TS EN 13162 | |
Azami hizmet sıcaklığı | °C | 600 | - | TS EN 14706 | ||||||||
Su buharı geçirgenliği(*) | - | - | - | TS EN 12086 | ||||||||
Yüzeylerdeki çekme dayanımı | kPa | min. 15 | - | TS EN 1607 | ||||||||
Basma dayanımı | kPa | min. 25 | - | TS EN 826 | ||||||||
Kısmi daldırma ile kısa süreli su absorpsiyonu | kg/m² | max. 1 | ≤ %2 | TS EN 12087 | ||||||||
Kısmi daldırma ile uzun süreli su absorpsiyonu | kg/m² | max. 3 | ≤ %1,0 | TS EN 1604 | ||||||||
Kısa gösteriliş | - |
MW-TSEN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)25-TR15-WS-WL(P)-MU1(<=30mm) MW-TSEN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1(>30mm) |
- | - | ||||||||
Ambalaj malzemesi | - | PE Film | - | - | ||||||||
Ambalaj miktarı | adet-m²/paket | 5-3,60 | 4-2,88 | 3-2,16 | 3-2,16 | 2-1,44 | 2-1,44 | 2-1,44 | 1-0,72 | - | - |
Ürün | Paket Adet | Paket m² | Kamyon m² | Tır m² |
---|---|---|---|---|
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 3 CM | 8 | 5,76 | 1657 | 2876 |
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 4 CM | 6 | 4,32 | 1243 | 2150 |
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 5 CM | 4 | 2,88 | 994 | 1720 |
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 6 CM | 4 | 2,88 | 829 | 1433 |
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 7 CM | 3 | 2,16 | 710 | 1229 |
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 8 CM | 3 | 2,16 | 621 | 1075 |
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 9 CM | 3 | 2,16 | 497 | 860 |
MANTOYAP TAŞ YÜNÜ 150 - 12 CM | 2 | 1,44 | 414 | 717 |
Isı yalıtımıyla birlikte ses, rutubet ve yangın dayanımı gerektiren tüm yapı elemanlarında güvenle kullanılabilir. Özellikle yangın riski yüksek bölgelerde (pencere kenarları, fuga bölgeleri, kat araları vb.) yangın güvenliği sağlamak amacıyla tercih edilir.