يُعَدّ لوح العزل الحراري EPSA Mantoyap المدعَّم بالكربون منتجًا عالي الأداء قائمًا على البوليسترين الممدد (EPS) مع إضافات خاصة من الغرافيت، ويوفّر عزلًا حراريًا فائقًا.
وبفضل جزيئات الغرافيت، يعكس الحرارة الإشعاعية القادمة من الشمس ويقلّل من التوصيل الحراري، ليمنح قدرة عزل أعلى تصل إلى %20 مقارنةً مع الـ EPS التقليدي.
وبفضل بنيته المغلقة الخلايا، يلتصق بشكل ممتاز بسطح التطبيق؛ ولا يفقد سُمكه مع مرور الوقت، ويحافظ على أدائه في العزل الحراري لسنوات طويلة.
تُصنّع منتجاتنا وفقًا لمعايير EN 13163 و TS 825، وهي مضمونة بشهادات جودة مثل TSE و CE و ISO.
الوحدة | الوصف | التفاوت | المعيار | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المادة | لوح بوليسترين ممدد (مدعّم بالكربون) | EPS-TS | TS EN 13163 | |||||||||
الكثافة | كغ/م³ | 16 | -1 | - | ||||||||
العرض × الطول | مم |
500 1000 |
± 2 مم (W2) ± 2 مم (L2) |
TS EN 822 | ||||||||
السماكة | مم | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ± 1 مم (T2) | TS EN 823 |
تصنيف التفاعل مع الحريق | - | E | - | TS EN 13501-1 | ||||||||
قيمة التوصيل الحراري المعلنة (10°م) | W/mK | 0,032 | - | TS EN 13163 | ||||||||
مقاومة انتقال الحرارة | m²K/W | 0,90 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,15 | 2,50 | 3,10 | 3,75 | 4,35 | - | TS EN 13163 |
أقصى درجة حرارة تشغيل | °م | 75 | - | - | ||||||||
الانحراف عن الزاوية | مم/م | S2 | ± 2 مم/م | TS EN 824 | ||||||||
استواء السطح | مم/م | P4 | ± 5 مم/م | TS EN 825 | ||||||||
ثبات الأبعاد | % | DS(N)2 | ± %0,2 | TS EN 1605 | ||||||||
قوة الانحناء (الحد الأدنى) | kPa | BS 100 | - | TS EN 12089 | ||||||||
قوة الضغط (الحد الأدنى) | kPa | CS(10)60 | - | TS EN 826 | ||||||||
زحف الضغط | kPa | 10 | CC(2,5/2/10)10 | TS EN 1606 | ||||||||
امتصاص الماء بالغمر الطويل | % | WL(T)2 | ≤ %2 | TS EN 12087 | ||||||||
ثبات الأبعاد عند ظروف معينة من الحرارة والرطوبة | % | DS(70,90)1 | ≤ %1,0 | TS EN 1604 | ||||||||
الامتصاص الشعري | - | لا يوجد | - | - | ||||||||
مدة التعتيق | - | يُعَتَّق 4 أسابيع ككتلة و 2 أسبوعين كألواح | - | - | ||||||||
مادة التغليف | - | كيس نايلون | - | - | ||||||||
كمية التغليف | قطعة-م²/عبوة | 16-8 | 12-6 | 10-5 | 8-4 | 7-3,5 | 6-3 | 5-2,5 | 4-2 | 3-1,5 | - | - |
السماكة | المقاس | العبوة | العدد | م² | م³ |
---|---|---|---|---|---|
2 سم | 50×100 | 1 | 25 | 12.5 | 0.25 |
3 سم | 50×100 | 1 | 16 | 8 | 0.24 |
4 سم | 50×100 | 1 | 12 | 6 | 0.24 |
5 سم | 50×100 | 1 | 10 | 5 | 0.25 |
6 سم | 50×100 | 1 | 8 | 4 | 0.24 |
7 سم | 50×100 | 1 | 7 | 3.5 | 0.245 |
8 سم | 50×100 | 1 | 6 | 3 | 0.24 |
يُستخدم بأمان في أنظمة العزل الحراري للواجهات الداخلية والخارجية، وخاصةً في العزل الحراري للواجهات الخارجية.